Москва и регионы
Саратов и область
И.1 Характеристики покрытий и условия их применения приведены в таблице И.1.
Таблица И.1. Характеристики защитных покрытий и условия их применения
Условия нанесения покрытия | Конструкция (структура) защитного покрытия | Толщина покрытия, мм | Способ прокладки теплопровода | Вид теплоизоляции | Максимально допустимая температура теплоносителя, °С |
---|---|---|---|---|---|
Заводские (базовые) | Силикатно-эмалевое (два слоя эмали, оплавленной при температуре 800°С) |
0,5 для труб диаметром до 159мм включ.; 0,6 для труб диаметром св. 159мм |
Подземный в каналахи бесканальный | Все виды тепловой изоляции | 300 |
Алюмокерамическое (один слой покрытия плазменного нанесения из смеси порошкового алюминия (85%) и ильменитового концентрата (15%) | Не менее 0,25 | Подземный в каналахи бесканальный | Все виды тепловой изоляции, рН водной вытяжки которой 2,5-10,5 | 300 | |
На основе металлизационного алюминия с пропиткой кремнийорганическими красками (два слоя алюминия, один слой краски) | Не менее 0,25 | Подземный в каналахи бесканальный | Все виды тепловой изоляции, рН водной вытяжки которой 4,5-9,5 | 150 | |
Органосиликатное(с термообработкой при температуре 200°С) | Не менее 0,25 | Подземный в каналах | Все виды тепловой изоляции | 180 | |
Трассовые | Органосиликатное с отвердителем(1) | Не менее 0,45 | Подземный в каналах | Все виды тепловой изоляции | 150 |
Эпоксидное(1) | Не менее 0,35 | Подземный в каналах | Все виды подвесной тепловой изоляции | 150 | |
Кремний органическое(1) | Не менее 0,25 | Подземный в каналах | Тоже | 150 |
(1) Применяют при ремонте теплопроводов, а также для изоляции стыков и мест присоединений.
< назад / к содержанию / вперед >